Deutsch


Länge 5 km - 6 km

Länge 7 km - 8 km

Länge 9 km - 10 km

Länge 11 km - 12 km

Länge 13 km - 14 km

Länge 15 km und mehr
40. Wittem 27. Epen 43. Gangelt 56. Mechelen 148. Bocholtz 43. Gangelt
86. Vijlen 36. Partij 68. Eys 259. Vaals 319. Melick 155. Kerkrade
10. Vaals 221. Gulpen 135. Teverenerheide 303. Orsbach 306. Vaals 39. Simpelveld
12. Mechelen 275. Nuth 159. Bocholtz 143. Gulpen 334. Vlodrop 370. Montzen
110. Voerendaal 123. Kerkrade 341. Herkenbosch 323. Herkenbosch 337. Maria Hoop 381. Swalmen
425. Maria Hoop 20. Lemiers 342. Montfort 13. Geulhem 338. Sint-Joost 378. Monschau
506. Baarlo 424, Gangelt 390. Maria Hoop 320. Tüddern 351. Kelmis 499. Baraque Michel
571. Belfeld 480. Niederkrüchten 395. Rijkel 327. Vlodrop 352. Hombourg 439. Reuver
585. Wellerlooi 448. Belfeld 434. Neer 329. Moresnet 357. Posterholt 515. Huppenbroich
28. Vaals 521. Eupen 428. Herkenbosch 223. Vaals 374. Swalmen 521. Eupen
104. Vaals 562. Broekhuizen 131. Kerkrade 362. Vlodrop 396. Susteren 564. Belfeld
86. Vijlen 575. Brunssum 195. Kerkrade 361. Posterholt 442. Neer 592. Zerkall
12. Mechelen 593. Doenrade 439. Reuver 369. Effeld 457. Brüggen 60. Holset
26. Mechelen 5. Noorbeek 473. Schwalmtal 377. Susteren 458. Brüggen 176. Landgraaf
3. Epen 201. Vaals 479. Maasbree 416. Vaals 462. Swalmen 158. Epen
27, Epen 264. Holset 448. Belfeld 429. Schinveld 477. Eupen 685. Kerken
63. Epen 38. Vijlen 521. Eupen 133. Vaals 467. Brüggen 748. Venekoten
89. Epen 112. Vijlen 541. Venlo 480. Niederkrüchten 000 767. Membach
315. Epen 494. Mechelen 552. Susteren 498. Wegberg 467. Schwalmtal 000
353. Epen 626. Eygelshoven 558. Vijlen 508. Venlo 495. Wegberg 767. Membach
637. Mechelen 622. Well 559. Süsterseel 517. Schwalmtal 500. Soiron 787. Schmidt
646. Hulsberg 642. Stevensweert 563 516. Schwalmtal 448. Belfeld 791. Höfen
659. Geulle 658. Grefrath 564. Belfeld 546. Broekhuizen 524. Maria Hoop 794. Zerkall
678. Oud-Valkenburg 673. Gulpen 568. Velden 531. Wegberg 548. Süsterseel 796. Hammer
683. Grubbenvorst 692. Sint-Martensvoeren 583. Venlo 556. Effeld 545. Wegberg 800. Mützenich
714. Valkenburg 696. Hegelsom 576. Nettetal 555. Nettetal 562. Broekhuizen 807. Obermaubach
708. Terlinden 717. Simpelveld 587. Nettetal 567. Well 560. Wegberg 814. Maria Hoop
716. Simpelveld 772. Landgraaf 613. Wachtendonk 150. Walem 572. Nettetal 816. Rurberg
718. Simpelveld 676. Tegelen 223. Vaals 570. Vijlen 576. Nettetal 820. Kerkrade
719. Bocholtz 228. Geulhem 113. Vijlen 569. Nettetal 582. Herongen 832. Morsbach
727. Landgraaf 786. Vaals 56. Mechelen 573. Arcen 586. Maashees 844. Morsbach
728. Bocholtz 789. Schin op Geul 211. Mechelen 578. Well 601. Arcen 842. Windraak
772. Landgraaf 792. Valkenburg 272. Mechelen 580. Well 604. Siebengewald 849. Gemünd
792. Valkenburg 797. Waldfeucht 203. Epen 585. Wellerlooi 235. vaals 852. Vossenack
801. Heerlen 814. Haaren 343. Epen 579. Nettetal 615, Nettetal 855. Kalterherberg
810. Breberen 841. Windraak 634. Mechelen 584. Lottum 9. Epen 854. Würselen
831. Geijsteren 847. Brunssum 640. Hulsberg 608. Grubbenvorst 155. Kerkrade 858. Schleiden
847. Brunssum 885. Aachen 655. Maastricht 611. Nettetal 207. Epen 863. Windraak
845. Kerkrade 890. Nederweert 659. Geulle 619. Well 394. Schinveld 872. Heimbach
846. Valkenburg 913. Hoensbroek 111. Sippenaeken 259. Vaals 622. Well 876. Dreiborn
863. Windraak 905. Stokkem 139. Sippenaeken 19. Vijlen 643. Hulsberg 880. Hausen
191. Valkenburg 969. Swalmen 678. Oud-Valkenburg 149. Bocholtz 108. Sippenaeken 884. Tüddern
907. Vaals 992. Heeze 683. Grubbenvorst 534. Bocholtz 680. Spa 888. Hollerath
890. Nederweert 1017. Geulhem 699. Plasmolen 29. Mechelen 681. grefrath 902. Simmerath
928. Gemmenich 1008. Noorbeek 689. Kotem 82. Mechelen 691. Vaals 897. Reifferscheid
958. Moelingen 1083. Eersel 694. Mechelen 254. Mechelen 589. Kotem 910. Aachen
966. Valkenburg 1159. Swolgen 698. Meerlo 168. Epen 703. Brüggen 922. Kreuzau
1028. Houthem 992. Slenaken 704. Terlinden 199. Heijenrath 710. Grefrath 682. Achouffe
236. Noorbeek 1184. Arcen 705. Venlo 626. Eygelshoven 721. Epen 914. Udenbreth
1058. Oud-Valkenburg 1287. Brunssum 727. Landgraaf 620. Heijen 176. Landgraaf 927. Schmidt
1092. Posterholt 1305. Schin op Geul 129. Gemmenich 628. Venray 737. Wachtendonk 936. Simonskall
1164. Brunssum 1341. Itteren 746. Valkenburg 630. Overhetfeld 747. Landgraaf 939. Gemünd
292. Slenaken 1433. Aachen 99. Gulpen 648. Mechelen 771. Landgraaf 945. Raeren
1200. Landgraaf 1458. Venlo 753. Kevelaer 649. Eys 800. Mützenich 940. Kornelim
unster
1259. Kerkrade 281. Schinveld 754. Ubach Palenberg 655. Maastricht 810. Breberen 948.Roetgen
1287. Brunssum 760. Epen 658. Grefrath 812. Birgelen 956. Raeren
1289. Brunssum 776. Tegelen 664. Overhetfeld 820. Kerkrade 957. Höfen
1290. Brunssum 780. Weert 676. Afferden 825. Vossenack 971. Obermaubach
1425. Landgraaf 798. Schin op Geul 668. Valkenburg 830. Wassenberg 982. Hauset
810. Breberen 679. Kerken 843. Mook 983. Manderfeld
820. Kerkrade 683. Grubbenvorst 842. Windraak 989. Eynatten
707. Valkenburg 690. Afferden 848. Richterich 1023. Lichtenbusch
829. Wassenberg 692. Sint-Martensvoeren 866. Susteren 1035. Kornelimünster
623. Eijsden 685. Kerken 862. Bardenberg 90. Houthem
841. Windraak 696. Hegelsom 893. Aachen 1069. Hergenrath
847. Brunssum 697. Sevenum 484. Nederweert 1070. Goë
845. Kerkrade 702. Valkenburg 899. Hasenfeld 1075. Losheim
859. Cadier en Keer 709. Terlinden 910. Aachen 1086. Aldenhoven
863. Windraak 722. Nettetal 909. Broekhuizenvorst 1085. Kreuzau
881. Landgraaf 725. Venlo 921. Gemmenich 1098. Walhorn
907. Vaals 166. Gemmenich 975. Hauset 1118. Boukoul
913. Hoensbroek 728. Bocholtz 991. Heeze 1140. Walheim
905. Stokkem 740. Bocholtz 992. Heeze 1135. Altenahr
958. Moelingen 748. Venekoten 1013. Bingelrade 1136. Altenahr
965. Vaals 754. Ubach Palenberg 1030. Vaals 1144. Barmen
970. Hilleshagen 785. Wegberg 1047. Lüttelforst 1248. Satzvey
995. Sint-Anthonis 13. Geulhem 1073. Maasmechelen 1408. Schinveld
368. Noorbeek 1074. Asselt
999. Vaals 793. Brüggen 1092. Posterholt
1004. Noorbeek 797. Waldfeucht 1108. Kessel
994. Maastricht 801. Heerlen 1144. Barmen
997. Diepenbeek 804. Monschau 1151. Sint-Odiliënberg
1013. Bingelrade 811. Gangelt 1161. Kevelaer
1025. Waldniel 823. Blitterswijck 1162. Vlodrop
1033. Valkenburg 828. Vierlingsbeek 1271. Paffendorf
1030. Vaals 831. Geijsteren 1282. Raeren
101. Houthem 805. Meerssen 1281. Maasmechelen
122. Houthem 845. Kerkrade 1331. Oisterwijk
1057. Oud-Valkenburg 851. Wassenberg 1452. Venlo
1083. Eersel 848. Richterich
1074. Asselt 875. Mechelen
1131. Meerssen 885. Aachen
1129. Gemmenich 921. Gemmenich
1149. Schin op Geul 925. Beugen
1151. Sint-Odiliënberg 942. Plasmolen
1158. Haaren 961. Voerendaal
1199. Landgraaf 958. Moelingen
1199. Landgraaf 965. Vaals
1222. Houthem 995. Sint-Anthonis
759. Kanne 997. Diepenbeek
1121. Elsloo 1027. Houthem
1160. Kerkrade 236. Noorbeek
1278. Elsloo 57. Noorbeek
71. Brunssum 196. Houthem
986. Maastricht 1046. Noorbeek
1206. Slenaken 1083. Eersel
1233. Berg en Terblijt 1079. Landgraaf
1375. Maasband 1092. Posterholt
1426. Landgraaf 1165. Lottum
1433. Aachen 1174. Weert
1432. Vijlen 1166. Well
1615. Ittervoort 1173. Grubbenvorst
1185. Roermond
1198. Wehr
1274. Beesel
1302. Gangelt
1322. Brüggen
1431. Vaals